Opis
Cechy szczególne:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikacja na urządzenia mobilne Aplikacja na urządzenia mobilne pozwala na współpracę jedocześnie z wieloma B35. Oprócz monitorowania wyników można je rejestrować. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth pozwala na obserwację wyników w bezpiecznej odległości od badanych obiektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu bezpieczeństwo operatora jest gwarantowane. |
|
![]() |
Funkcja multimetru i rejestratora Mierzone dane są na żywo uaktualniane oraz automatycznie rejestrowane na urządzeniu mobilnym. Ze względu na mobilność miernika i urządzania rejestrującego (smartfon, tablet) rejestrowane pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miejscu w terenie. Czas trwania rejestracji, okres próbkowania mogą być dostosowywane do aktualnych potrzeb. Dostępna jest prezentacja wyników w formie wykresów oraz możliwość porównania wyników między kilkoma miernikami B35. |
|
![]() |
Napięcie i prąd na wejściach Przykładowa rejestracja zmian napięcia i prądu podczas ładowania akumulatora Li-Ion. — prąd — napięcie |
|
![]() |
Zmiana prądu w funkcji temperatury Przykładowa rejestracja zmian prądu w mierzonym obwodzie w funkcji temperatury. — prąd — temperatura |
|
![]() |
Zarządzenie plikami i ustawienia Zapis, wywołanie oraz kasowanie plików danych. Możliwość aktywowania funkcji odczytywana głosem wyników po zainstalowaniu pakietu TTS Voice. Odczytywanie głosem wyników uwalnia od konieczności ciągłej obserwacji dzięki czemu wykonywanie pomiarów jest bardziej komfortowe. |
|
![]() |
Analiza porównawcza Dane zapisywane są w uniwersalnym formacie CSV. Wcześniejsze rejestracje mogą być wywołane w celu dokonania analizy porównawczej. Tryb wykresu, wizualizujący zgromadzone wyniki, jest bardziej czytelny i ułatwia wyciąganie wniosków. |
|
![]() |
Zdalne sterowanie Ekran sterowania na urządzeniu mobilnym pozwala na zdalne sterowanie pracą miernika B35. |
Specyfikacja
Specyfikacja | |||
Funkcja | Zakres pomiarowy | Dokładność | |
Napięcie DC | mV | 60,00mV / 600,0mV / 60,00mV / 600,0mV | ±(0,5% + 2 cyfry) |
V | 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V | ||
Napięcie AC | mV | 60,00mV / 600,0mV | ±(0,8% + 2 cyfry) |
V | 60,00mV / 600,0mV / 6,000V / 60,00V | ||
600,0V / 750V | ±(1% + 3 cyfry) | ||
Prąd DC | μA | 600,0μA | ±(0,8% + 2 cyfry) |
mA | 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA | ||
A | 6,000A / 20,00A | ±(1,2% + 3 cyfry) | |
Prąd AC | μA | 600,0μA | ±(1% + 3 cyfry) |
mA | 6,000mA / 60,00mA / 600,0mA | ±(0.8%+2cyfry) | |
A | 6,000A / 20,00A | ±(2%+3cyfry) | |
Rezystancja | 600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6,000MΩ / 10,00MΩ | ±(0,8%+2cyfry) | |
60,00MΩ | ±(2%+3cyfry) | ||
Pojemność | 40,00nF | ±(2,5%+3cyfry) | |
400,0nF / 4,000μF / 40,00μF | |||
400,0μF / 4000μF | ±(3%+5cyfry) | ||
Częstotliwość | 9,999Hz / 99,99Hz / 999,9Hz / 9,999kHz / 99,99kHz / 999,9kHz / 9,999MHz | ±(0,8%+2cyfry) | |
Współczynnik pracy |
0,1% ÷ 99,9% (wartość typowa: Vrms=1V, f=1kHz) | ±(1,2%+3cyfry) | |
0,1% ÷ 99,9% (≥1kHz) | ±(2,5%+2cyfry) | ||
Temperatura | -50°C÷+400°C | ±(2,5%+3cyfry) | |
Wyświetlacz | Licznik 6000 | ||
Częstotliwość | 40Hz÷400Hz | ||
Szybkość zmian na DMM | 3 razy / sekundę | ||
Szybkość zmian w aplikacji | 2 razy / sekundę | ||
Symulacja wykresu szybkość zmian na DMM |
30 razy / sekundę |
Modele D-35, D-35T, B-35, B-35T | |
Moduł Bluetooth | √ (tylko w B35 i B35T) |
Auto-skala | √ |
True RMS | √ (tylko B35T i D35T) |
Test diody | √ |
Sygnalizacja dźwiękiem | √ |
Ostrzeżenie On/Off | √ |
Wskaźnik rozładowania baterii | √ |
Data Hold | √ |
Pomiar relatywny | √ |
Wartość Min/Max | √ |
Podświetlenie LCD | √ |
Symulacja wykresu | √ |
Ochrona wejść | √ |
Impedancja wejścia | 10MΩ |
Wymiary LCD | 69mm x 52mm |
Obszar wyświetlany | 67mm x 46mm |
Baterie | 3V (2,5V x 2) |
Wymiary | 85 x 185 x 30mm |
Waga (bez opakowania) | 0,32kg |
Dodatkowe informacje
Model | D35 | D35T | B35 | B35T | B35+ | B35T+ | ||
Measurement Range | Resolution | Accruacy | ||||||
DC Voltage | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2dig) | ||||
V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 0.1mV | ||||||
600.0V/1000V | 0.1V | |||||||
AC Voltage | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2dig) | ||||
V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | |||||
600.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | ||||||
DC Current | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | ||||
mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | |||||
A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | |||||
AC Current | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | ||||
mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | |||||
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | |||||
Resistance | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | ||||||
Capacitance | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |||||
400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3dig) | ||||||
400.0μF/4000μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||||||
Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | |||||
Duty Ratio | 0.1%~99.9%(typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |||||
0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | |||||||
Temperature | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | |||||
-58°F~+752°F | 1°F | ±(4.5%+5dig) | ||||||
Display | 6000 count | |||||||
Frequency | (40-400)Hz | |||||||
Shift Rate on DMM | 3 times / s | |||||||
Shift Rate on App | 2 times / s | |||||||
Simulated Chart Shift Rate on DMM | 30 times / s |
Bluetooth Module | √ (only in B35, B35T, B35+, and B35T+) | True RMS | √ (only in B35T, B35T+, and D35T) | |
Auto-scale | √ | LCD Backlight | √ | |
Max / Min Value | √ | Simulated Chart | √ | |
Diode Test | √ | offline recording function | √ (only in B35+, and B35T+) | |
Audion Test | √ | Input Protection | √ | |
Auto Power-off | √ | Input Impedance | 10MΩ | |
On-off Warning | √ | LCD Size | 69 x 52 mm | |
Low-battery Indicator | √ | Display Area | 67 x 46 mm(effective area 66 x 45 mm) | |
Data Hold | √ | Battery | 3V (1.5V x 2) | |
Relative Measurement | √ | Weight(without package) | 0.32 kg |
![]() |
MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J.Krauthofera 36,
60-203 Poznań
|
![]() |
tel. +48 61 8644 600, fax: +48 61 8651 933
|
![]() |
e-mail: poczta@merazet.pl |
Komentarze o produkcie