Opis
- Solidna metalowa obudowa
- Zapewniona bardzo dobra liniowość
- Elementy styku a suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu
- Wpływająca na precyzję wyskalowana podziałka skali od 0 do 100
- Napięcie max: 380VAC, 400VDC
- Tolerancja rezystancji: ±10%
- Rezystancja izolacji: >3 x 10 Ω
- Rezystancja uziemienia: <0,1 Ω
Model | Nr kat. | Moc VA | Rezystancja | Imax | wymiary | Śr. cylindra |
BXS160 |
117701 | 160 | 3,3Ω | 7A |
285 x140 x 95 |
47 mm |
117679 | 10Ω | 4A | ||||
117680 | 33Ω | 2,2A | ||||
117681 | 100Ω | 1,25A | ||||
117682 | 330Ω | 0,7A | ||||
117683 | 1000Ω | 0,4A | ||||
117684 | 3300Ω | 0,22A | ||||
117685 | 3,3Ω | 10A | ||||
117686 | 10Ω | 5,7A | ||||
117687 | 33Ω | 3,1A | ||||
BXS300 | 117688 | 320 | 100Ω | 1,8A |
385 x 140 x 95 |
47 mm |
117689 | 330Ω | 1,0A | ||||
117690 | 1000Ω | 0,57A | ||||
117691 | 3300Ω | 0,31A | ||||
117692 | 10000Ω | 0,18A | ||||
117693 | 1,6Ω | 20A | ||||
117694 | 5Ω | 11,4A | ||||
117695 | 16,5Ω | 6,2A | ||||
BXS600 | 117696 | 640 | 50Ω | 3,6A |
485 x 140 x 95 |
64 mm |
117697 | 165Ω | 2A | ||||
117698 | 500Ω | 1,1A | ||||
117699 | 1650Ω | 0,63 | ||||
117700 | 5000Ω | 0,36A |